O capeamento asfáltico de toda a extensão da rua Pedro Kolling, no bairro Moinhos, foi concluído na quarta-feira, 22/01. As obras de melhorias em mobilidade urbana do município por meio do Programa Avançar Cidades do Governo Federal também contemplarão outros bairros de Lajeado.
No trecho, foram 3.572,75 metros quadrados pavimentados na rua Pedro Kolling, no trecho entre a Avenida Sete de Setembro e a rua Padre Theodoro Amstadt.
“Eu achei ótimo. O serviço foi bem realizado e só tenho o que elogiar. Com o asfalto, melhorará o serviço de limpeza da rua e também valorizará o meu imóvel. Com o capeamento na rua José Schmatz, melhorará ainda mais”, contou o morador Moacir Lanzini, 67 anos, que reside na rua Pedro Kolling, esquina com a rua José Schmatz, há 15 anos.
Outras duas ruas integram o mesmo lote, a Orlando Sieben e a Érico Weber do bairro São Bento. A rua Érico Weber receberá 12.681,05 metros quadrados de pavimentação asfáltica, a partir da pavimentação existente. No momento, funcionários da empresa vencedora da licitação estão no local trabalhando na limpeza das laterias e da canalização pluvial da rua. Já a Orlando Sieben será contemplada com pavimentação asfáltica em toda a sua extensão, partindo da ERS 413, totalizando 9.841,1 metros quadrados.
O projeto Avançar Cidades ainda prevê a aplicação dos recursos em obras de pavimentação e capeamento asfáltico em outras ruas e avenidas, alargamento do viaduto sobre a RS-130 entre o Bairro Florestal e o Bairro Montanha, e abrigos de ônibus em todo município. Ao todo, são 6 lotes que foram escolhidos por critério de proximidade e valor orçado.
O segundo lote a ser realizado contempla o capeamento asfáltico da rua José Schmatz , o asfaltamento de parte da rua 1º de Maio, trecho da rua Benno Schmitt e trecho das Avenidas Rio Grande do Norte e Benjamin Constant.
As obras contemplam as seguintes intervenções:
Rua/Avenida | Trecho | Tipo de intervenção | Quantidade | |||
Avenida Benjamin Constant | A partir do pavimento existente com extensão de 465 metros | Pavimentação Asfáltica | 2088,5m² | |||
Rua 1º de Maio | A partir da ERS 413 com extensão de 365 metros | Pavimentação Asfáltica | 4133,6m² | |||
Avenida dos Ipês | A partir da Av. Benjamin Constant com extensão de 1146,77 metros | Pavimentação Asfáltica | 16436,86m² | |||
Rua Benno Schmitt | A partir da ERS 421 até a creche em construção | Pavimentação Asfáltica | 4263,9m² | |||
Rua Érico Weber | A partir do pavimento existente com extensão de 1109,43 metros | Pavimentação Asfáltica | 12681,05m² | |||
Rua Orlando Sieben | A partir da ERS 413 com extensão de 973,52 metros | Pavimentação Asfáltica | 9841,1m² | |||
Rua Pedro Dieter | A partir do pavimento existente com extensão de 300 metros | Pavimentação Asfáltica | 2999,5m² | |||
Avenida Rio Grande do Norte | A partir da Av. Alberto Pasqualini até a Rua Humaitá | Pavimentação Asfáltica | 2477,5m² | |||
Rua Romeu Armange | A partir da ERS 421 com extensão de 1324,1 metros | Pavimentação Asfáltica | 15551,3m² | |||
Rua Carlos Kronhardt | A partir da Av. Predro Teobaldo Breidemback até o pavimento existente | Pavimentação Asfáltica | 10615,66m² | |||
Acessos Viaduto | Avenida Benjamin Constant | Pavimentação Asfáltica | 1079,88m² | |||
Ruas José Schmatz | Entre a Rua Carlos Sphor Filho e a Av. Benjamin Constant | Capeamento Asfáltico | 15163,87m² | |||
Rua Pedro Kolling | Entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Padre Theodoro Amstad | Capeamento Asfáltico | 3572,75m² | |||
Viaduto | Av. Benjamin Constant sobre a RS 130 (Montanha) | Viaduto | 288m² | |||
Abrigos de ônibus | Diversos locais no município de Lajeado | Abrigos de Ônibus | 134 unidades |
Assessoria de Imprensa de Lajeado